受発注情報
次の企業から受発注申込がありましたので、あっ旋を希望される企業は下記にご連絡ください。尚、締切・紙面の都合により掲載されていない案件がありますので、お気軽にお問い合わせください。
問い合わせ先
中小企業振興部 経営支援課(TEL: 055-243-1888)
仕事を出したい企業
受番号 | 所在地 | 資本金(万円) | 従業員数 | 希望加工内容 | 設備等 |
---|---|---|---|---|---|
発-0007 | 笛吹市 | 3,000 | 150 | 組立加工 | 構内請負 |
発-0020 | 甲府市 | 2,000 | 80 | CNC自動旋盤 量産加工数量 5,000〜10,000個/月 | Φ36の棒鋼材から切削加工背面加工ができる設備要 |
発-0030 | 韮崎市 | 1,000 | 45 | NC旋盤(量産加工) | 鋳造品、鍛造品 |
仕事を受けたい企業
受番号 | 所在地 | 資本金(万円) | 従業員数 | 希望加工内容 | 設備等 |
---|---|---|---|---|---|
受-0004 | 韮崎市 | 300 | 28 | バリ取り、組立、その他 | エアーコンプレッサー、2tウイング(白ナンバー)、エアーツール、集塵機 |
受-0006 | 富士吉田市 | 100 | 2 | 電子ケーブル加工、テープ巻き、シール貼り、半田付け | ― |
受-0007 | 山梨市 | 500 | 7 | 切削加工 | フライス盤、旋盤、研削盤、円筒研削盤 |
受-0008 | 笛吹市 | 1000 | 21 | プラスチック成型の金型から製品の製造まで | 37t、50t各1台 100t4台 220t、280t、350t各1台 振動溶着機2台 |
受-0009 | 山梨市 | 300 | 2 | ワイヤーカット加工 | ワイヤーカット、500×350、2台 |
受-0010 | 大月市 | ― | 3 | 切削加工 | フライス盤、旋盤、研削盤 |
受-0062 | 南アルプス市 | 1,000 | 21 | 機械設計、組立図・部品図作成 | AutoCAD Mechanical、SOLIDWORKS、SolidEdge、iCAD |
受-0064 | 南アルプス市 | − | 5 | 組立 | 手ハンダ、着磁器 |
受-0066 | 大月市 | 1,350 | 7 | アクリル加工全般 | レーザー加工機2台、曲げ加工テーブル、旋盤、UVプリンター、塗装室 |
受-0069 | 韮崎市 | ― | 30 | 組立、バリ取り、カシメ作業等の各種軽作業 | カシメ機等 |
受-0070 | 南アルプス市 | 100 | 3 | 電子機器組立配線、ケーブル加工 | − |
受-0071 | 都留市 | 100 | 4 | 切削加工 | マシニング加工 |
受-0072 | 甲府市 | 300 | 12 | バリ取り、磨き、シール貼り、組立、配線組立等 | 手作業中心、各種ロット対応 |
受-0086 | 南アルプス市 | 10,000 | 40 | 表面処理(無電解Niめっき、電解Niめっき、電解Snめっき、電解Agめっき等) | 小ロットから中ロット対応 |
受-0103 | 笛吹市 | 300 | 10 | プラスチック射出成型 | 縦型50t 3台、30t 1台、横型130t 1台、75t 1台、50t 1台(全て電動) |
受-0110 | 甲府市 | 1,000 | 60 | クリーンルームでの製造及び検査 | クリーンルーム(class1000以下) |
サブメニュー
お問い合わせ
この内容についてのお問い合わせは下記までお願い致します。
やまなし産業支援機構 経営支援課
〒400-0055山梨県甲府市大津町2192-8
TEL:055(243)1888
FAX:055(243)1885