受発注情報
次の企業から受発注申込がありましたので、あっ旋を希望される企業は下記にご連絡ください。尚、締切・紙面の都合により掲載されていない案件がありますので、お気軽にお問い合わせください。
問い合わせ先
中小企業振興部 経営支援課(TEL: 055-243-1888)
仕事を受けたい企業
| 受番号 | 所在地 | 資本金(万円) | 従業員数 | 希望加工内容 | 設備等 |
|---|---|---|---|---|---|
| 受-84 | 都留市 | − | 4 | 切削加工 | |
| 受-83 | 山梨市 | 300 | 7 | 切削加工 | MC4台、平面研削、円筒研削、内面研削、NCフライス |
| 受-69 | 笛吹市 | − | 3 | プラスチック金型 | NCフライス、NC放電、成形研磨 |
| 受-65 | 上野原市 | − | 12 | 基盤組立(後付〜検査)、装置組立、検査・梱包 | |
| 受-61 | 都留市 | 300 | 7 | 鋼構造物工事、建築鉄骨造 | 建築基準法第68条26第1項 Rグレード認定工場 |
| 受-59 | 南都留郡 | 300 | 14 | 組み立て、半田付け、線材加工 | ユニット組立、半田付け、線材、端子加工、ハーネス |
| 受-58 | 山梨市 | 300 | 2 | ダイガストバリ取り、組立 | |
| 受-56 | 都留市 | − | 5 | 切削加工 | MC1500×600×800・フライス・NC旋盤他 |
| 受-52 | 南アルプス市 | 300 | 2 | 溶接・組立 | シャーリング/ベンダー/溶接機/平削盤(プレーナー) |
| 受-51 | 南アルプス市 | 300 | 45 | 受託・請負一括アウトソーシング | 各種組立・検査作業受託、業務請負、機械装置、部品設計製作、各種ろー付け加工 |
| 受-40 | 大月市 | − | 5 | 切削加工 | タテ型MC(300×300まで)、NC旋盤2台(5φ〜200φ) |
| 受-33 | 南アルプス市 | 300 | 3 | プレス金型 | |
| 受-28 | 南都留郡 | 500 | 22 | 基盤組立・装置組立 | 鉛フリー対応SMTライン、チップマウンター、外観検査機器 |
| 受-27 | 西八代郡 | − | 10 | 組立、梱包 | パート8人による手作業の梱包、包装機械。手作業によるバリ取り、組立。 |
| 受-25 | 甲府市 | 2 | 切削加工 | マシニング、旋盤、3D、CAD、RP | |
| 受-24 | 中央市 | 9,900 | 60 | 切削加工〜組立 | |
| 受-23 | 笛吹市/td> | 1 | ソフトウェア開発 | ||
| 受-21 | 甲斐市 | 5 | 組立・検査 | 組立、検査、バリ取り。旋盤加工、穴明け加工など機械加工 | |
| 受-20 | 身延町 | 850 | 26 | 組立加工 | |
| 受-18 | 都留市 | 7 | 耐熱塗装、潤滑塗装、絶縁塗装 | ||
| 受-15 | 甲斐市 | 300 | 15 | 切削加工、装置組立、検査 | NC旋盤1台、複合加工機1台 |
| 受-13 | 都留市 | 300 | 15 | 切削加工 | 手サイズからMC15台(1200×850まで)ワイヤーカット、凡用フライス、三次元測定器、三次元CAD |
| 受-11 | 甲斐市 | 2 | 切削加工 | ||
| 受-10 | 都留市 | 300 | 8 | 板金・精密板金及び建築関連部品 | レーザー、タレパン、ベンダー、各種溶接機 |
| 受-09 | 笛吹市 | 2 | タップ加工 | 多軸タッピング盤11台 12Φ〜14Φ | |
| 受-07 | 韮崎市 | 100 | 7 | プレス加工 | プレス機25T〜80T 14台 |
| 受-12 | 南都留郡 | 300 | 6 | 組立加工 | 噴流式半田付装置、スプレーフラクサー |
| 受-05 | 南都留郡 | 1,000 | 13 | 機械部品 | MC5台(門型2500×4000、1500×3000、1000×2000、700×1500、700×1200) |
| 受-02 | 富士吉田市 | 3,000 | 60 | 部品組立 |
サブメニュー
お問い合わせ
この内容についてのお問い合わせは下記までお願い致します。
やまなし産業支援機構 経営支援課
〒400-0055山梨県甲府市大津町2192-8
TEL:055(243)1888
FAX:055(243)1885
